BLOG LEGAL

EURIBOR ANUAL MENSUAL

EURIBOR. TABLA POR MESES Y AÑOS. Para calcular el interés aplicable de la hipoteca, sin tener en cuenta la cláusula aplicable, habrá que sumar el diferencial señalado en las escrituras de la hipoteca al euribor de la tabla que corresponda.

Contacte con nuestros abogados para que puedan ayudarle en lo que necesite. Somos abogados especialistas en derecho bancario, reclamación de cláusula suelo, preferentes, clausulas abusivas, etc.

   2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
 Enero 2,312 2,833 4,064 4,498 2,622 1,232 1,550 1,837 0,575 0,562 0,298
 Febrero 2,310 2,910 4,094 4,349 2,135 1,225 1,714 1,678 0,594 0,549 0,255
 Marzo 2,335 3,100 4,106 4,590 1,909 1,215 1,924 1,499 0,545 0,577 0,212
 Abril 2,265 3,221 4,253 4,820 1,771 1,225 2,086 1,368 0,528 0,604 0,180
 Mayo 2,286 3,308 4,373 4,994 1,644 1,249 2,147 1,266 0,484 0,592 0,165
 Junio 2,103 3,401 4,505 5,361 1,610 1,281 2,144 1,219 0,507 0,513 0,163
 Julio 2,168 3,538 4,564 5,393 1,412 1,373 2,183 1,061 0,525 0,488 0,167
 Agosto 2,223 3,615 4,666 5,323 1,334 1,421 2,097 0,877 0,542 0,469 0,161
 Septiembre 2,219 3,715 4,725 5,384 1,261 1,420 2,067 0,740 0,543 0,362 0,154
 Octubre 2,414 3,799 4,647 5,248 1,243 1,495 2,110 0,650 0,541 0,338 0 ,128
 Noviembre 2,684 3,864 4,607 4,350 1,231 1,541 2,044 0,588 0,506 0,335 0,079
 Diciembre 2,783 3,921 4,793 3,452 1,242 1,526 2,004 0,549 0,543 0,329 0,059

 

 

   2016  2017  2018  2019  2020          
 Enero 0,042 -0,095 -0,189 -0,116 -0,253            
 Febrero -0,008 -0,106 -0,191 -0,108 -0,288            
 Marzo -0,012 -0,11 -0,191 -0,109 -0,266            
 Abril -0,010 -0,119 -0,19 -0,112 -0,108            
 Mayo -0,013 -0,129 -0,188 -0,129 -0,081            
 Junio -0,028 -0,127 -0,182 -0,189 -0,147            
 Julio -0,056 -0,149 -0,18 -0,282 -0,279            
 Agosto -0,048 -0,156 -0,169 -0,355 -0,359            
 Septiembre -0,057 -0,168 -0,166 -0,339              
 Octubre -0,069 -0,18 -0,154 -0,307              
 Noviembre -0,074 -0,189 -0,147 -0,272              
 Diciembre -0,080 -0,19 -0,129 -0,261              
 

¿Necesitas asesoramiento legal?

Contacta hoy mismo y te ayudaremos a encontrar la mejor solución.